TNU

:::

113学年度第2学期教育部补助【东南科技大学】办理乐龄大学招生--录取公告

{{Alt_title}}

序号 姓名 性别 ID   序号 姓名 性别 ID
1 王〇玲 A22******7   21 杨〇屏 F22******7
2 郑〇珍 F22******7   22 江〇昇 N10******0
3 陆〇芬 C22******9   23 李〇贞 G20******3
4 萧〇娟 G22******1   24 陈〇丽 A20******9
5 朱〇贞 A20******1   25 林〇盆 G22******7
6 陈〇枝 F20******8   26 高〇聪 E22******9
7 林〇芬 Q20******5   27 陈〇宇 K10******9
8 黄〇卿 G20******8   28 李〇侃 F10******9
9 吴〇徽 F22******3   29 朱〇基 T10******2
10 赵〇盈 S22******2   30 陈〇芸 H22******3
11 林〇基 G10******3   31 马〇凡 B10******9
12 沈〇瑱 A22******9   32 李〇英 C22******2
13 朱〇梅 A20******4   33 李〇意 A20******8
14 郑〇玉 A20******4   34 朱〇树 A10******8
15 王〇兰 J22******5   35 陈〇芝 E20******2
16 蒋〇光 A20******4   36 高〇英 F20******3
17 苏〇珍 T20******1   37 许〇芬 F22******7
18 杜〇珠 A22******1   38 王〇贞 F22******6
19 高〇芬 A22******1   39 馀〇晴 F22******1
20 罗〇雄 A10******1   40 李〇心 A20******8



【东南科技大学】乐龄大学--自费班
序号 姓名 性别 ID   序号 姓名 性别 ID
1 刘〇珠 F22******6   21 许〇美 A22******2
2 林〇叶 Q22******5   22 姜〇如 L20******3
3 周〇宽 F20******1   23 柯〇慈 N22******5
4 郑〇瑷 A22******5   24 练〇华 F20******5
5 林〇娥 U20******2   25 黄〇汝 C20******0
6 吴〇鹤 P20******3   26 黄〇粟 C20******4
7 王〇云 P20******4   27 陈〇镅 F22******2
8 黄〇美 A22******1   28 林〇昌 A10******0
9 简〇华 C20******6   29 梁〇权 A10******0
10 张〇珠 A22******7   30 苏〇香 Q20******5
11 张〇美 A20******8   31 江〇芬 B22******2
12 高〇城 V12******6   32 孟〇兰 F20******8
13 陆〇盈 A20******4   33 陈〇凤 F20******0
14 蔡〇丽 A20******3          
15 颜〇江 E20******0          
16 张〇桂 H20******5          
17 黄〇华 A21******8          
18 王〇莲 L20******5          
19 许〇锦 P20******8          
20 刘〇瑛 Y22******4